Meteo Catania Oggi
| Real Time - Radar e CentralineApri CentralineSegnala il tempo |
| 0 | | | NNW 5/8 debole | - | m neve a m | 19 | | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 |
|
| 2 | | | N 7/12 debole | 50 | m neve a m | 18 | | <10km discreta | 96 | 5% bassa | 0 |
| 5 | | 18 | N 6/10 debole | 26 | m neve a m | | | >10km buona | 96 | 1% bassa | 0 |
| 8 | | | NW 9/11 debole | 21 | m neve a m | | | <10km discreta | 89 | 0%
| |
| 11 | | | NNW 11/13 moderato | 22 | m | | | >10km buona | 61 | 0%
| |
| 14 | | | NNW 14/17 moderato | 28 | m | | | >10km buona | 45 | 0%
| |
| 17 | | | NNW 14/15 moderato | 35 | m | | | >10km buona | 40 | 0%
| |
| 20 | | | NNW 9/14 debole | 39 | m | | | >10km buona | 57 | 0%
| 0 |
| 23 | | | NNW 10/15 debole | 36 | m | | | >10km buona | 54 | 0%
| 0 |
| 2 | | | NW 9/15 debole | 26 | m | | | >10km buona | 56 | 0%
| 0 |
| 0 | | | NNW 5/8 debole | 55 | m neve a m | 19 | | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 |
| 1 | | | N 7/10 debole | 50 | m neve a m | | | <10km discreta | 93 | 2% bassa | 0 |
| 2 | | | N 7/12 debole | 50 | m neve a m | 18 | | <10km discreta | 96 | 5% bassa | 0 |
| 3 | | | N 8/12 debole | 50 | m neve a m | | | <10km discreta | 96 | 13% bassa | 0 |
| 4 | | | N 8/11 debole | 26 | m neve a m | | | <10km discreta | 96 | 10% bassa | 0 |
| 5 | | 18 | N 6/10 debole | 26 | m neve a m | | | >10km buona | 96 | 1% bassa | 0 |
| 6 | | | NNW 6/10 debole | 26 | m neve a m | | | <10km discreta | 95 | 0%
| 0 |
| 7 | | | NW 8/10 debole | 21 | m neve a m | | | <10km discreta | 91 | 0%
| 0 |
| 8 | | | NW 9/11 debole | 21 | m neve a m | | | <10km discreta | 89 | 0%
| |
| 9 | | | NW 10/12 debole | 21 | m | | | >10km buona | 84 | 0%
| |
| 10 | | | NW 10/12 moderato | 22 | m | 21 | | >10km buona | 75 | 0%
| |
| 11 | | | NNW 11/13 moderato | 22 | m | | | >10km buona | 61 | 0%
| |
| 12 | | | NNW 12/14 moderato | 22 | m | | | >10km buona | 54 | 0%
| |
| 13 | | | NNW 13/15 moderato | 28 | m | | | >10km buona | 49 | 0%
| |
| 14 | | | NNW 14/17 moderato | 28 | m | | | >10km buona | 45 | 0%
| |
| 15 | | | NNW 15/17 moderato | 28 | m | | | >10km buona | 42 | 0%
| |
| 16 | | | NNW 14/17 moderato | 35 | m | | | >10km buona | 40 | 0%
| |
| 17 | | | NNW 14/15 moderato | 35 | m | | | >10km buona | 40 | 0%
| |
| 18 | | 24 | NNW 13/15 moderato | 35 | m | 24 | | >10km buona | 40 | 0%
| |
| 19 | | | NNW 12/14 moderato | 39 | m | | | >10km buona | 43 | 0%
| |
| 20 | | | NNW 9/14 debole | 39 | m | | | >10km buona | 57 | 0%
| 0 |
| 21 | | | NNW 9/15 debole | 39 | m | | | >10km buona | 54 | 0%
| 0 |
| 22 | | | NNW 9/16 debole | 36 | m | | | >10km buona | 54 | 0%
| 0 |
| 23 | | | NNW 10/15 debole | 36 | m | | | >10km buona | 54 | 0%
| 0 |
| 24 | | | NW 10/15 debole | 36 | m | | | >10km buona | 55 | 0%
| 0 |
| 1 | | | NW 9/15 debole | 26 | m | | | >10km buona | 55 | 0%
| 0 |
| 2 | | | NW 9/15 debole | 26 | m | | | >10km buona | 56 | 0%
| 0 |