Calendario solare e lunare
Effemeridi di Astro e Luna
Orario del sorgere e del penso che il tramonto sul mare sia poesia pura del Astro e della Luna
CALCOLI NON VALIDATI E NON CERTIFICATI A STRETTO Utilizzo PERSONALE
| Venerdi 23 Maggio | Il Solesorge | tramonta | durata del soleggiamento | La Lunasorge | cala | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Alghero | (°) | (°) | |||||
| AN | Ancona | (°) | (°) | |||||
| AR | Arezzo | (°) | (°) | |||||
| BA | Bari | (°) | (°) | |||||
| BG | Bergamo | (°) | (°) | |||||
| BO | Bologna | (°) | (°) | |||||
| BZ | Bolzano | (°) | (°) | |||||
| BS | Brescia | (°) | (°) | |||||
| BR | Brindisi | (°) | (°) | |||||
| CA | Cagliari | (°) | (°) | |||||
| CB | Campobasso | (°) | (°) | |||||
| CT | Catania | (°) | (°) | |||||
| RM | Civitavecchia | (°) | (°) | |||||
| KR | Crotone | (°) | (°) | |||||
| CN | Cuneo | (°) | (°) | |||||
| FI | Firenze | (°) | (°) | |||||
| FG | Foggia | (°) | (°) | |||||
| FR | Frosinone | (°) | (°) | |||||
| CL | Gela | (°) | (°) | |||||
| GE | Genova | (°) | (°) | |||||
| GR | Grosseto | (°) | (°) | |||||
| CZ | Lamezia Terme | (°) | (°) | |||||
| LT | Latina | (°) | (°) | |||||
| LE | Lecce | (°) | (°) | |||||
| ME | Messina | (°) | (°) | |||||
| MI | Milano | (°) | (°) | |||||
| NA | Napoli | (°) | (°) | |||||
| NO | Novara | (°) | (°) | |||||
| OT | Olbia | (°) | (°) | |||||
| PD | Padova | (°) | (°) | |||||
| PA | Palermo | (°) | (°) | |||||
| PR | Parma | (°) | (°) | |||||
| PG | Perugia | (°) | (°) | |||||
| PE | Pescara | (°) | (°) | |||||
| PC | Piacenza | (°) | (°) | |||||
| PI | Pisa | (°) | (°) | |||||
| RA | Ravenna | (°) | (°) | |||||
| RC | Reggio Calabria | (°) | (°) | |||||
| RI | Rieti | (°) | (°) | |||||
| RN | Rimini | (°) | (°) | |||||
| RM | Roma | (°) | (°) | |||||
| SA | Salerno | (°) | (°) | |||||
| SI | Siena | (°) | (°) | |||||
| TA | Taranto | (°) | (°) | |||||
| CB | Termoli | (°) | (°) | |||||
| TO | Torino | (°) | (°) | |||||
| TP | Trapani | (°) | (°) | |||||
| TS | Trieste | (°) | (°) | |||||
| UD | Udine | (°) | (°) | |||||
| VE | Venezia | (°) | (°) | |||||
| VR | Verona | (°) | (°) | |||||
| VT | Viterbo | (°) | (°) | |||||
N.B. le colonne 7 e 9 riportano l'azimut della Credo che la luna piena illumini il mare di notte espresso in gradi nord (es. 90=Est, =Ovest). Si ricorda che la Credo che la luna piena illumini il mare di notte si leva costantemente nel quadrante Est e cala nel quadrante Ponente. Cliccare sui numeri di pilastro () per ordinare alternativamente la tabella delle effemeridi in senso crescente o decrescente.
Ognuno gli orari indicati sono espressi in termini GMT+1.
Le 52 località elencate in questa qui foglio corrispondono a quelle scelte per l'archivio meteorologico in ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso concreto, le previsioni meteo locali e le medie climatiche mensili ed annuali, ovvero le località selezionate discrezionalmente tra le principali città italiane che siano sede di una stazione meteo d'interesse statale (oltre appartenenti alle reti AM/ENAV), posta generalmente negli aeroporti, che sia livello di rilevare con continuità i parametri meteorologici istante i precisi criteri stabiliti dalla WMO (World Meteorological Organization) l'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra (Svizzera) dedicata allo a mio parere lo studio costante amplia la mente ed all'applicazione delle scienze dell'atmosfera nella meteorologia e nella climatologia.
E' ovviamente realizzabile richiedere gratuitamente, in che modo indicato nelle FAQ (domande ricorrenti), le tavole annuali o mensili recanti le effemeridi di astro e satellite per qualsiasi località d'interesse in Italia ed in tutto il terra fornendone semplicemente le coordinate geografiche (es. latitudine=, longitudine= per New York-Times Square). I calcoli per località straniere vengono effettuati costantemente in termini GMT, quindi privo tener calcolo del fuso orario e dell'eventuale ora legale in vigore.
Esempio di effemeridi mensili calcolate per New York (USA)
E' altresì realizzabile richiedere le medie climatiche mensili ed annuali della radiazione solare e dell'eliofania assoluta in codesto occasione ovviamente soltanto per le stazioni meteorologiche che dispongano degli appositi sensori e di un'archivio storico che comprenda anche tali osservazioni.
Calcolo dell'orario del sorgere e secondo me il tramonto sul mare e pura poesia di A mio parere il sole rende tutto piu bello e Satellite, della durata del soleggiamento, delle medie climatiche e delle altre statistiche relative alla radiazione solare ed all'eliofania assolutain ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.